Hinweis zu der von Ihnen gewählten Ferienanlage:
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es im Zuge des Bauabschnittes 3 der Residenz Bollwark vereinzelt zu Baulärm in den gekennzeichneten Wohnungen des Hauses 2 kommen kann.
Zeitraum : Oktober 2020 - Juni 2022
Saisonzeiten 2023 | Mietpreis pro Woche und Ferienobjekt | ||||||||||||||
Typ B | Typ C | Typ D | Typ E | Typ F | |||||||||||
WS | Wintersaison | 07.01.23 | - |
25.02.23 |
470,- | € | 518,- | € | 580,- | € | 608,- | € | 636,- | € | |
VS | Vorsaison | 25.02.23 | - | 01.04.23 | 622,- | € | 683,- | € | 767,- | € | 805,- | € | 842,- | € | |
ZS | Zwischensaison | 01.04.23 | - | 01.07.23 | 782,- | € | 860,- | € | 968,- | € | 1017,- | € | 1054,- | € | |
HS | Hauptsaison | 01.07.23 | - | 26.08.23 | 1094,- | € | 1208,- | € | 1360,- | € | 1427,- | € | 1496,- | € | |
ZS | Zwischensaison | 26.08.23 | - | 28.10.23 | 782,- | € | 860,- | € | 968,- | € | 1017,- | € | 1054,- | € | |
WS | Wintersaison | 28.10.23 | - | 23.12.23 | 470,- | € | 518,- | € | 580,- | € | 608,- | € | 636,- | € | |
WN | Weihnacht/Neujahr | 23.12.23 | - | 06.01.24 | 1032,- | € | 1137,- | € | 1285,- | € | 1350,- | € | 1408,- | € |
Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen, in der HS 7 Übernachtungen, in der WN 4 Übernachtungen. Wochenende in Verbindung mit Feiertagen 4 Übernachtungen.
Staffelungen für Buchungen unter einer Woche
2 | Tage | - | 45% | des | Wochenpreises | |||||||||||||||||||||
3 | Tage | - | 56% | des | Wochenpreises | |||||||||||||||||||||
4 | Tage | - | 67% | des | Wochenpreises | |||||||||||||||||||||
5 | Tage | - | 78% | des | Wochenpreises | |||||||||||||||||||||
6 | Tage | - | 89% | des | Wochenpreises |
Die Mietpreise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.
Hinweis: Stand 07.2022 wird zur Zeit keine Kurtaxe für Kappeln / Ortsteil Olpenitz erhoben!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Zusätzliche buchbare Service-Leistungen
Die Leihgebühren betragen pro Person 2023:
Bettwäschepaket: | 13,00 | € |
1 Laken | ||
1 Kopfkissen | ||
1 Oberbezug | ||
Bettwäsche wird nur bereitgestellt! | ||
Handtuchpaket: | 6,50 | € |
1 Badetuch | ||
1 Handtuch | ||
Geschirrtuchpaket: | 5,50 | € |
2 Geschirrhandtücher | ||
1 kleines Handtuch | ||
Servicepaket: | 28,00 | € |
1 Bettwäschepaket komplett | ||
1 Handtuchpaket komplett | ||
1 Geschirrtuchpaket komplett | ||
Bei Ankunft sind die Betten bezogen. | ||
Handtücher und Geschirrtuchpaket | ||
liegen für Sie bereit! | ||
Kinderhochstuhl (pro Nacht) | 2,00 | € |
Kinderreisebett (pro Nacht) | 3,00 | € |
Haustier (pro Nacht) | 7,00 | € |
Bei Onlinebuchung nur 2 Haustiere möglich, | ||
weitere nur auf Anfrage! | ||
Mehrbelegung ab 5.Person(pro Nacht) | 6,00 | € |
Hinweis: Die aktuelle Verfügbarkeit jeder einzelnen Luxus-Ferienwohnung finden Sie auch in den Wohnungsbeschreibungen der jeweiligen Kategorien.