Aktuelle Corona-Information
Derzeit erarbeiten die Bundesländer Konzepte, um eine touristische Nutzung von zum Beispiel Ferienwohnungen umzusetzen.
Hierbei geht es unter anderem auch um hygienische Anforderungen, die von uns in den Residenzen Bollwark umgesetzt werden.
Für die Ausführung dieser hygienischen Anforderungen müssen wir pro Buchung einen Corona-Zuschlag in Höhe von 30€ erheben.
Wir hoffen, auch durch unsere Maßnahmen, dass Sie Ihren Urlaub demnächst wieder unbeschwert genießen können. Bleiben Sie gesund!
Hinweis zu der von Ihnen gewählten Ferienanlage:
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es im Zuge des Bauabschnittes 3 der Residenz Bollwark vereinzelt zu Baulärm in den gekennzeichneten Wohnungen des Hauses 2 kommen kann.
Zeitraum : Oktober 2020 - Januar 2022
Saisonzeit
WN | Weihnacht/Neujahr | 19.12.20 | - | 09.01.21 |
WS | Wintersaison | 09.01.21 | - | 06.03.21 |
VS | Vorsaison | 06.03.21 | - | 27.03.21 |
ZS | Zwischensaison | 27.03.21 | - | 10.04.21 |
VS | Vorsaison | 10.04.21 | - | 08.05.21 |
ZS | Zwischensaison | 08.05.21 | - | 26.06.21 |
HS | Hauptsaison | 26.06.21 | - | 28.08.21 |
ZS | Zwischensaison | 28.08.21 | - | 02.10.21 |
VS | Vorsaison | 02.10.21 | - | 23.10.21 |
WS | Wintersaison | 23.10.21 | - | 18.12.21 |
WN | Weihnacht/Neujahr | 18.12.21 | - | 08.01.22 |
Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen,
in der HS 7 Übernachtungen,
in der WN 4 Übernachtungen.
Wochenende in Verbindung
mit Feiertagen 4 Übernachtungen.
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.
Hinweis: Stand 08.2019 wird zur Zeit keine Kurtaxe für Kappeln / Ortsteil Olpenitz erhoben!
Mietpreis pro Woche und Ferienobjekt
Typ B | Typ C | Typ D | Typ E | Typ F | |||||
876,- | € | 965,- | € | 1091,- | € | 1146,- | € | 1195,- | € |
407,- |
€ | 449,- | € | 502,- | € | 526,- | € | 551,- | € |
539,- |
€ | 592,- | € | 664,- | € | 697,- | € | 729,- | € |
677,- | € | 745,- | € | 838,- | € |
880,- |
€ | 913,- | € |
539,- | € | 592,- | € | 664,- | € | 697,- | € | 729,- | € |
677,- | € | 745,- | € | 838,- | € | 880,- | € | 913,- | € |
948,- | € | 1046,- | € | 1177,- | € | 1235,- | € | 1295,- | € |
677,- | € | 745,- | € | 838,- | € | 880,- | € | 913,- | € |
539,- | € | 592,- | € | 664,- | € | 697,- | € | 729,- | € |
407,- | € | 449,- | € | 502,- | € | 526,- | € | 551,- | € |
894,- | € | 984,- | € | 1113,- | € | 1169,- | € | 1219,- | € |
Die Mietpreise verstehen sich
inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Staffelungen für Buchungen unter einer Woche
2 | Tage | - | 45% | des | Wochenpreises |
3 | Tage | - | 56% | des | Wochenpreises |
4 | Tage | - | 67% | des | Wochenpreises |
5 | Tage | - | 78% | des | Wochenpreises |
6 | Tage | - | 89% | des | Wochenpreises |
Zusätzliche buchbare Service-Leistungen
Die Leihgebühren betragen pro Person:
Bettwäschepaket: | 11,- | € |
1 Laken | ||
1 Kopfkissen | ||
1 Oberbezug | ||
Handtuchpaket: | 5,- | € |
1 Badetuch | ||
1 Handtuch | ||
Geschirrtuchpaket: | 4,- | € |
2 Geschirrhandtücher | ||
1 kleines Handtuch | ||
Servicepaket: | 22,- | € |
1 Bettwäschepaket komplett | ||
1 Handtuchpaket komplett | ||
1 Geschirrtuchpaket komplett | ||
Bei Ankunft sind die Betten bezogen. | ||
Handtücher und Geschirrtuchpaket | ||
liegen für Sie bereit! | ||
Kinderhochstuhl (pro Nacht) | 1,- | € |
Kinderreisebett (pro Nacht) | 2,- | € |
Haustier (pro Nacht) | 6,- | € |
Bei Onlinebuchung nur 2 Haustiere möglich, | ||
weitere nur auf Anfrage! | ||
Mehrbelegung ab 5.Person (pro Nacht) | 6,- | € |
Hinweis: Die aktuelle Verfügbarkeit jeder einzelnen Luxus-Ferienwohnung finden Sie auch in den Wohnungsbeschreibungen der jeweiligen Kategorien.